| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2636 | 52,02% | 2636 | 52,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2431 | 47,98% | 0 | 0,00% | 2431 | 47,98% |
| JUMLAH | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025