| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,28% | 10 | 0,20% | 4 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 542 | 10,70% | 280 | 5,53% | 262 | 5,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 522 | 10,30% | 279 | 5,51% | 243 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 584 | 11,53% | 297 | 5,86% | 287 | 5,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 8,33% | 218 | 4,30% | 204 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 8,74% | 209 | 4,12% | 234 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 419 | 8,27% | 220 | 4,34% | 199 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 6,79% | 179 | 3,53% | 165 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 9,22% | 247 | 4,87% | 220 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 7,50% | 196 | 3,87% | 184 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,28% | 155 | 3,06% | 163 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 4,80% | 142 | 2,80% | 101 | 1,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 2,80% | 80 | 1,58% | 62 | 1,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 1,86% | 53 | 1,05% | 41 | 0,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1,50% | 45 | 0,89% | 31 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 1,12% | 26 | 0,51% | 31 | 0,61% |
| JUMLAH | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025