| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,43% | 14 | 0,28% | 8 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 546 | 10,78% | 282 | 5,57% | 264 | 5,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 522 | 10,30% | 282 | 5,57% | 240 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 583 | 11,51% | 296 | 5,84% | 287 | 5,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 417 | 8,23% | 212 | 4,18% | 205 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 444 | 8,76% | 212 | 4,18% | 232 | 4,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 8,35% | 222 | 4,38% | 201 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 6,77% | 179 | 3,53% | 164 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 9,30% | 248 | 4,89% | 223 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 7,42% | 191 | 3,77% | 185 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 6,32% | 155 | 3,06% | 165 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 4,66% | 141 | 2,78% | 95 | 1,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 2,74% | 80 | 1,58% | 59 | 1,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 1,86% | 53 | 1,05% | 41 | 0,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,46% | 43 | 0,85% | 31 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 1,12% | 26 | 0,51% | 31 | 0,61% |
| JUMLAH | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025