| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,24% | 9 | 0,18% | 3 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 542 | 10,70% | 280 | 5,53% | 262 | 5,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 523 | 10,32% | 279 | 5,51% | 244 | 4,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 585 | 11,55% | 298 | 5,88% | 287 | 5,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 8,31% | 218 | 4,30% | 203 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 8,74% | 209 | 4,12% | 234 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 418 | 8,25% | 220 | 4,34% | 198 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 346 | 6,83% | 179 | 3,53% | 167 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 9,20% | 246 | 4,85% | 220 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 7,50% | 197 | 3,89% | 183 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6,30% | 155 | 3,06% | 164 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 4,80% | 142 | 2,80% | 101 | 1,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 2,80% | 80 | 1,58% | 62 | 1,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 1,86% | 53 | 1,05% | 41 | 0,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1,50% | 45 | 0,89% | 31 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 1,12% | 26 | 0,51% | 31 | 0,61% |
| JUMLAH | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025