| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 540 | 10,66% | 283 | 5,59% | 257 | 5,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 518 | 10,22% | 273 | 5,39% | 245 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 589 | 11,62% | 302 | 5,96% | 287 | 5,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8,35% | 218 | 4,30% | 205 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 8,58% | 205 | 4,05% | 230 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 8,47% | 228 | 4,50% | 201 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 348 | 6,87% | 178 | 3,51% | 170 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 9,08% | 244 | 4,82% | 216 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 7,62% | 203 | 4,01% | 183 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 322 | 6,35% | 153 | 3,02% | 169 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 4,82% | 142 | 2,80% | 102 | 2,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 2,82% | 82 | 1,62% | 61 | 1,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 1,86% | 53 | 1,05% | 41 | 0,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,52% | 45 | 0,89% | 32 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 1,12% | 26 | 0,51% | 31 | 0,61% |
| JUMLAH | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025